środa, 21 października Łódź
  1. Strona główna
  2. Statystyki
  3. Gospodarka i praca
  4. PKB na mieszkańca
Gospodarka i praca Statystyki · Powiat / podregion

PKB na mieszkańca — Łódź

2000 – 2023 · 24 wartości 1. z 5 · Regiony: Łódzkie Aktualizacja 21 paź 2026

Źródło: Eurostat, 2000 – 2023

PKB na mieszkańca, 2000 – 2023 euro · Łódź · Łódzkie · Polska · Unia Europejska
+104% od 2013
Łódź Łódzkie Polska Unia Europejska

Źródło: Eurostat, 2000 – 2023

Dla porównania PKB na mieszkańca · euro
Łódź
25 300 €
Łódzkie
21 400 € · 2024
Polska
22 600 € · 2024
Unia Europejska
39 900 € · 2024

Źródło: Eurostat

Seria w skrócie Łódź · 2000 – 2023
Ostatnia wartość 25 300 € · 2023
Pierwsza wartość 5 500 € · 2000
Najwyższa 25 300 € · 2023
Najniższa 5 500 € · 2000
Średnia zmiana średnio +6,9% rocznie
Wartości 24

Według lat

Wszystkie lata · 2000 – 2023

RokŁódźZmiana ŁódzkiePolskaUnia Europejska
2023 25 300 € +17% 19 000 € 20 000 € 38 400 €
2022przerwa w serii 21 700 € +8,0% 16 500 € 17 500 € 36 100 €
2021 20 100 € +10% 15 000 € 15 800 € 33 300 €
2020przerwa w serii 18 200 € +1,1% 13 800 € 14 300 € 30 500 €
2019 18 000 € +8,4% 13 400 € 14 200 € 31 700 €
2018 16 600 € +11% 12 400 € 13 300 € 30 600 €
2017 15 000 € +12% 11 500 € 12 400 € 29 700 €
2016 13 400 € −3,6% 10 600 € 11 300 € 28 500 €
2015 13 900 € +6,1% 10 700 € 11 400 € 27 800 €
2014 13 100 € +5,6% 10 100 € 10 800 € 26 800 €
2013 12 400 € +1,6% 9 600 € 10 300 € 26 300 €
2012 12 200 € +2,5% 9 600 € 10 200 € 26 000 €
2011 11 900 € +1,7% 9 300 € 10 000 € 25 900 €
2010przerwa w serii 11 700 € +17% 8 900 € 9 500 € 25 100 €
2009 10 000 € −13% 7 700 € 8 300 € 24 200 €
2008 11 500 € +20% 9 000 € 9 600 € 25 400 €
2007 9 600 € +16% 7 700 € 8 200 € 24 700 €
2006 8 300 € +12% 6 700 € 7 200 € 23 300 €
2005 7 400 € +17% 6 000 € 6 500 € 22 100 €
2004 6 300 € +5,0% 5 000 € 5 400 € 21 300 €
2003 6 000 € −4,8% 4 700 € 5 100 € 20 400 €
2002 6 300 € ±0,0% 5 100 € 5 500 € 19 900 €
2001 6 300 € +15% 5 100 € 5 600 € 19 300 €
2000 5 500 € 4 400 € 4 900 € 18 400 €

Źródło: Eurostat, 2000 – 2023

Ranking · Regiony: Łódzkie

2017 · Miejsce 1 to najwyższa wartość.

#ObszarPKB na mieszkańca
1 Miasto Łódź 15 000 €
2 Piotrkowski 11 700 €
3 Łódzki 10 400 €
4 Skierniewicki 9 100 €
5 Sieradzki 8 900 €

Źródło: Eurostat, 2017

Co to oznacza

Wartość wszystkiego, co tu wytworzono w roku, na mieszkańca — szeroka miara gospodarki.

Jak to liczymy

Produkt krajowy brutto w cenach bieżących podzielony przez liczbę ludności. W walucie krajowej lub w dolarach, gdzie są tylko dane międzynarodowe.